Retour
Fiche Cavalier Sassi Tasnim
| Cavalier | Sassi Tasnim | N° Licence | TN-2008-40784 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 2026-01-12 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-12-12 |
| CSO Initiation | 2025 | 2025-01-29 |
| Cavalier Pratiquant | 2025 | 2025-01-07 |
| Cavalier Pratiquant | 2024 | 2024-03-11 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2010-788259390024543 | MINA | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 14 | 0.00/61.81 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/55.13 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/48.72 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 53 | 4/61.11 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 34 | 0/50.17 |
| 2025-04-26 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2010-788259390024543 | MINA | Ass. Équi-Loisirs | 23 | 4.00/60.85 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/55.69 |
Résultats des concours :
Résultats Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390020634 | MACHKOURA | Ass. Équi-Loisirs | GATE 3 GA | GATE 3 GA | FTQ | |
| 2025-05-18 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259390020633 | MORTAJEZ | Ass. Équi-Loisirs | 11 | 12.57 | 03:11:00 | Qual |