Fiche cheval KYOTO
RetourN° Identification
2012-788259390009270
Association
Ass. Laguna
Propriétaire
BEDOUI
FEI ID
Date de naissance
30-03-2012
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 18-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 26 | 4.00/64.83 |
| 18-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 29 | 4.00/66.49 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 13 | 4.00/62.38 |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 16 | 8.00/43.89/1.00/9.00/50.67 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 1 | 0.00/57.63 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 1 | 0.00/58.21 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2007-33692 | Ben Mahmoud Amenallah | 6 | 4.00/61.93 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 1 | 0.00/60.20 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2007-33692 | Ben Mahmoud Amenallah | 28 | 4/73.9 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 1 | 72.23 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 50 | 4/55.86 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 23 | 4.00/59.10 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2007-33692 | Ben Mahmoud Amenallah | 11 | 0.00/52.02/8.00/8.00/33.53 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 30 | 4.00/56.58 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 60 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 1 | 0.00/55.64 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 60 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 4 | 4/74.98 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 1 | 0.00/68.71 |
×
FTSE