Fiche cheval FEDIA (c.s.u.i.p)
RetourN° Identification
2012-788259390016551
Association
Ass. C.S.U.I.P
Propriétaire
-
FEI ID
-
Date de naissance
01-01-2012
Sexe
J
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN RUBICAN
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 26-04-2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 17 | 16/50.48 |
| 25-04-2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 9 | 8/75.1 |
| 29-03-2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 6 | 35/68.05 |
| 29-03-2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2008-25427 | Mannaii Med Yassine | EL | EL |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 6 | 0.00/31.38/0.00/0.00/19.91 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | 1 | 0.00/58.90 |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | 16 | 8.00/50.82 |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-15282 | Riden Arij | 10 | 4.00/51.39 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | NP | NP |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2005-74498 | Saadoun Mohamed | NP | NP |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 14 | 8/57.49 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | 17 | 0.00/30.21/4.00/4.00/32.58 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | 6 | 0.00/46.94/0.00/0.00/33.63 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-15282 | Riden Arij | 4 | 0.00/42.34/0.00/0.00/26.60 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 16 | 21.00/74.14 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 9 | 59.78 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | TN-2005-74498 | Saadoun Mohamed | 1 | 0.00/70.06 |
| 13-04-2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 1 | 65/54.59 |
| 13-04-2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2005-74498 | Saadoun Mohamed | 1 | 0.00/61.93 |
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 3 | 65.00/45.94 |
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 1 | 55.37 |
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | NP | NP |
×
FTSE