Fiche cheval INTIDHARAT
RetourN° Identification
2015-788259390014161
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
2015-02-23
Sexe
Race
ARABE
Catégorie
Cheval
Robe
BAI BRUN
Résultats des courses :
Concours Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° Licence | Cavalier | Clt | Vitesse Moyenne Final | Temps final | Code Résultat |
| 2025-04-12 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | OT | 8.96 | OT | FTQ |
Concours Saut d'Obstacles
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-07-02 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 13 | 4/69.27/8/32.02/61.18 |
| 2026-07-02 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J3) | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 10 | 4/69.27/8/12/61.18 |
| 2026-07-02 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 14 | 4/75.34 |
| 2026-07-02 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 27 | 16/90.75 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 24 | 0.00/43.11/9.00/9.00/33.03 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 23 | 4.00/42.61/0.00/4.00/19.08 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | NP | NP |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 34 | 17/54.33/17/24.15 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | NP | NP |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 24 | 11.00/50.74/0.00/11.00/29.31 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | EL | EL |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 11 | 39.47/15/15/42.96 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 34 | 8.00/62.98 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 1 | 0.00/53.09 |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | EL | EL |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 25 | 0.00/21.51/8.00/8.00/51.89 |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | EL | EL |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 6 | 0.00/28.67/0.00/0.00/31.69 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 16 | 64.28 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 37 | 4/45.47 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 1 | 54.67 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 42 | 4/64.94 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | NP | |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 1 | 0.00/84.79 |
| 2024-12-29 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 7 | 8.00/68.67 |
| 2024-12-28 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 10 | 0.00/57.94 |
×
FTSE