Fiche cheval FAVEUR AU HEUP
RetourN° Identification
2015-250258500152400
Association
Ass. Amis du Cheval
Propriétaire
FOURATI
FEI ID
Date de naissance
19-07-2015
Sexe
Race
SELLE FRANCAIS
Catégorie
Cheval
Robe
BAI FONCEE
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 2 | 0.00/66.72/EL |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 9 | 8.00/60.04 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 3 | 0.00/65.73 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 2 | 65.00/53.18 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 6 | 0.00/71.49/8.00/38.76 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 8 | 65.04 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | EL | EL |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 8 | 65.00/51.82 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 8 | 9.00/64.96 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 8 | 8.00/74.88 |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | EL | EL |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 17 | 59.00/55.72 |
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 1 | 0.00/65.75/0.00/0.00/61.87 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 4 | 0.00/58.75 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 9 | 0.00/61.99 |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 28 | 19.00/79.63 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 9 | 4.00/27.72/71.27 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 10 | 12.00/78.22/4.00/16.00/71.27 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 12 | 4.00/82.64 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 12 | 4.00/75.77 |
| 22-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 6 | 4.00/68.54/4.00/8.00/57.37 |
| 21-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 3 | 0.00/72.9/0.00/0.00/54.5 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | NP | NP |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | NP | NP |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | NP | NP |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 7 | 65.00/63.38 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 7 | 69.68 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 4 | 0.00/65.00 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 8 | 65.00/65.68 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 6 | 0.00/68.36 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J3) | TN-2005-24565 | Fourati Abderrahmane | EL | EL |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J1) | TN-2005-24565 | Fourati Abderrahmane | 6 | 8.00/79.55 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J2) | TN-2005-24565 | Fourati Abderrahmane | EL | EL |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (Finale) | TN-2005-24565 | Fourati Abderrahmane | 8 | 61.42 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 3 | 55.43 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 10 | 4.00/53.69 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 9 | 8.00/48.36/4.00/12.00/41.72 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 7 | 17.28/41.72 |
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | NP | NP |
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 6 | 8.00/58.27 |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 14 | 4.00/35.23/4.00/19.48 |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 2 | 65.00/50.65 |
×
FTSE