Fiche cheval FLAIR V
RetourN° Identification
2010-528210002551552
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
26-05-2010
Sexe
Race
KWPN
Catégorie
Cheval
Robe
Bai
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 12-04-2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | NP | NP |
| 12-04-2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 16 | 60/53.85 |
| 11-04-2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 16 | 52/64.11 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 4 | 2.00/61.40 |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2 | 65.00/50.55 |
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 12 | 4.00/63.61/0.00/4.00/57.44 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2008-62119 | Dridi Sofiane | 19 | 4.00/61.49 |
| 17-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 23 | EL/9.43/EL |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | NP | NP |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | NP | NP |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | EL | EL |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | NP | NP |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 13 | 60.54 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 1 | 4.00/68.58/0.00/40.28 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | NP | NP |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 4 | 4.00/42.02/0.00/4.00/26.40 |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 10 | 8.00/42.71/0.00/8.00/25.61 |
| 21-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | NP | NP |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 6 | 4.00/60.81 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 4 | 65.00/51.10 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2 | 0.00/53.52 |
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1977-93295 | Trabelsi Omar | NP | NP |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1977-93295 | Trabelsi Omar | 3 | 65.00/51.87 |
×
FTSE