Fiche cheval LOL BARELIERE Z
RetourN° Identification
2010-250259700343451
Association
Ass. Laguna
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
17-04-2010
Sexe
M
Race
ZANGERSHEIDE
Catégorie
Cheval
Robe
GRIS FER
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 10 | 8.00/62.14 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 9 | 55.00/54.59 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 7 | 4.00/61.67 |
| 12-04-2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 4 | 65/53.53 |
| 11-04-2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 6 | 65/63.11 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 25 | 8.00/62.82 |
| 17-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 23 | EL/38.65/EL |
| 22-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | EL | EL |
| 21-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | EL | EL |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 26 | 57.00/50.33 |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 17 | 41.00/76.92 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 12 | 16.00/78.27 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 5 | 0.00/81.61/4.00/43.11 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 11 | 61.00/61.54 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 17 | 12.00/61.24 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 18 | 8.00/82.66 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | EL | EL |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 6 | 9.00/74.41 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2 | 0.00/66.53 |
| 21-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 9 | 16.00/62.67 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 15 | 8.00/87.81 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 26 | 8.00/54.37 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 14 | 8.00/56.18 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 12 | 42.00/79.14 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 5 | 0.00/67.40 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 17 | 61.71/44.36 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | EL | EL |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 18 | 8.00/57.19 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 14 | 20.00/52.71/4.00/24.00/44.36 |
×
FTSE