Fiche cheval FIGARO ST Ladre
RetourN° Identification
2015-250258500141089
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
25-05-2015
Sexe
M
Race
OC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 12-04-2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | NP | NP |
| 12-04-2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | NP | NP |
| 11-04-2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | EL | EL |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1994-78428 | Mehiri Med Sélim | 3 | 0.00/68.31/0.00/39.02 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1994-78428 | Mehiri Med Sélim | 11 | 8.00/75.86 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | EL | EL |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 16 | 0.00/45.49/0.00/0.00/20.68 |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 9 | 63.00/53.67 |
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 24 | 11.00/80.31/AB/11.00 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 1 | 0.00/56.08 |
| 17-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 1 | 0.88/58.65 |
| 22-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 5 | 4.00/57.42/4.00/8.00/54.47 |
| 21-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 5 | 4.00/61.35/0.00/4.00/47.62 |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-1994-78428 | Mehiri Med Sélim | 3 | 0.00/69.55/0.00/36.20 |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1994-78428 | Mehiri Med Sélim | 13 | 55.00/51.83 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 10 | 4.00/62.81 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | NP | NP |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | NP | NP |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 1 | 0.00/56.59 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 7 | 4/71.23 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 3 | 65.00/51.24 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 5 | 58.9 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 2 | 4.00/61.56/4.00/36.42 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | NP | NP |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 5 | 4.00/39.48/4.00/8.00/29.24 |
| 21-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 6 | 4.00/62.11 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | EL | EL |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 8 | 4.00/51.04 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-1994-78428 | Mehiri Med Sélim | 7 | 60.00/56.52 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 6 | 58.55 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 6 | 0.00/54.98/12.00/41.27 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 10 | 8.00/50.16/4.00/12.00/42.10 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 6 | 14.84/42.10 |
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | NP | NP |
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 5 | 8.00/55.56 |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 7 | 0.00/34.07/0.00/22.31 |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 11 | 11.00/56.28 |
×
FTSE