Fiche cheval FAYE VAN KLAVERBORCH
RetourN° Identification
2014-528210004066126
Association
Ass. Amis du Cheval
Propriétaire
ELLOUZE
FEI ID
Date de naissance
05-06-2014
Sexe
Race
PAARD
Catégorie
Cheval
Robe
BRUN
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 5 | 4.00/53.09 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | EL | EL |
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. A) | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 3 | 4.00/62.82/4.00/8.00/54.86 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | AB | AB |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 3 | 0.00/56.76 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 5 | 4.00/8.00/63.39 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 4 | 0.00/79.91/4.00/4.00/63.39 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 13 | 4.00/82.71 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 1 | 60.33 |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 5 | 0.00/68.57/AB |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 5 | 65.00/48.36 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 3 | 0.00/58.40 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 1 | 73.42/42.16 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 4 | 4.00/66.63 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 3 | 0.00/82.78/4.00/37.15 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 7 | 4.00/59.12 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 13 | 4/69.25 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 10 | 4.00/57.99 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 4 | 8.00/65.89 |
| 21-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 1 | 0.00/54.00 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 1 | 54.41 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO*** | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | EL | EL |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 16 | 13.00/68.42 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 16 | 20.00/53.37 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 5 | 57.05 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 2 | 0.00/57.95/0.00/34.93 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 7 | 4.00/52.59/0.00/4.00/49.75 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 4 | 6.09/49.75 |
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | NP | NP |
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 9 | 25.00/69.63 |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 4 | 0.00/34.93/0.00/19.04 |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 4 | 65.00/52.01 |
×
FTSE